Wholesale Commodity Catalog • Season 2026–2027
Dehydrated Vegetables,
Spices & Powders.
Factory-direct ex-factory supply on 50+ commercial grades of dehydrated alliums, stone-ground whole spices, and spray-dried fruit concentrates. Sourced through certified processing partner facilities in Mahuva (Gujarat) and Indian agricultural hubs.
Allium Powders & Flakes
Premium dehydrated white, red, and pink onions alongside garlic powder and kibbled flakes from Mahuva and Bhavnagar, Gujarat.
| Product Name & Grade | Ex-Factory Rate | GST Bracket | Standard Pack | Shelf Life | Inquire |
|---|---|---|---|---|---|
| Dehydrated White Onion Powder | ₹155 & ₹180 / KG | 0% GST | 20 KG | 24M | Book RFQ |
| Dehydrated Red Onion Powder | ₹120 / KG | 0% GST | 20 KG | 24M | Book RFQ |
| Dehydrated White Onion Flakes (Kibbled) | ₹200 / KG | 0% GST | 14 KG | 24M | Book RFQ |
| Dehydrated White Onion Chopped / Minced | ₹210 / KG | 0% GST | 20 KG | 24M | Book RFQ |
| Dehydrated Red Onion Flakes (Kibbled) | ₹150 / KG | 0% GST | 14 KG | 24M | Book RFQ |
| Dehydrated Red Onion Chopped / Minced | ₹165 / KG | 0% GST | 20 KG | 24M | Book RFQ |
| Dehydrated Pink Onion Flakes | ₹150 / KG | 0% GST | 14 KG | 24M | Book RFQ |
| Garlic Powder — Organic Certified | ₹190 / KG | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Garlic Powder — Premium Creamy White | ₹155 / KG | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Garlic Powder — Natural Grade | ₹140 / KG | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Garlic Powder — Standard Grade | ₹120 / KG | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Garlic Powder — Regular Commercial | ₹110 / KG | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Garlic Powder — Lower Lots | ₹60–80 / KG | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Garlic Flakes — Gujarat Origin | ₹230 / KG | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Garlic Chopped / Minced / Granules | ₹255 & ₹270 / KG | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Dehydrated Spring Onions | ₹740 / KG | 0% GST | 10 KG | 24M | Book RFQ |
Pure Spices, Ginger & Herbs
Direct farm and aggregator sourcing across Guntur, Unjha, Sangli, and Salem. Controlled ASTA color, curcumin percentage, and mesh size.
| Product Name & Grade | Ex-Factory Rate | GST Bracket | Standard Pack | Shelf Life | Inquire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ginger Powder — Premium Grade | ₹270 / KG | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Ginger Powder — Standard Grade | ₹245 / KG | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Ginger Powder — Regular Commercial | ₹200 / KG | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Ginger Flakes (Dried Ginger Slices) | ₹295 / KG | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Red Chilli Powder — Kashmiri (High ASTA) | ₹640 / KG | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Red Chilli Powder — Spicy (High Heat) | ₹320 / KG | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Red Chilli Flakes (Seasoning Mesh) | ₹300 / KG | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Green Chilli Powder | ₹145 / KG | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Turmeric Powder (Salem / Erode Polish) | ₹200 / KG | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Coriander Seeds Powder (Dhaniya) | ₹170 / KG | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Kasuri Methi (Nagaur Grade Leaves) | ₹200 / KG | 5% GST | 11 KG | 12M | Book RFQ |
| Moringa Leaf Powder | ₹170 / KG | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Mint Powder (Pudina Powder) | ₹140 / KG | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Oregano Flakes | ₹270 / KG | 0% GST | 20 KG | 24M | Book RFQ |
| Parsley Leaves | ₹365 / KG | 5% GST | 20 KG | 24M | Book RFQ |
| Thyme Leaves | ₹395 / KG | 5% GST | 20 KG | 24M | Book RFQ |
Spray-Dried Fruits, Veggies & Seasonings
Specialty spray-dried fruit and condiment powders alongside pre-formulated snack coatings for ready-to-eat and namkeen blenders.
| Product Name & Grade | Ex-Factory Rate | GST Bracket | Standard Pack | Shelf Life | Inquire |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomato Powder (Spray-Dried Tangy) | ₹150 / KG | 12% GST | 20 KG | 24M | Book RFQ |
| Lemon Powder (Natural Citrus) | ₹175 / KG | 12% GST | 20 KG | 24M | Book RFQ |
| Tamarind Powder (Imli Powder) | ₹150 / KG | 12% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Cheese Powder (Snack Coating Grade) | ₹500 / KG | 12% GST | 20 KG | 24M | Book RFQ |
| Soya Sauce Powder (Fermented Umami) | ₹270 / KG | 12% GST | 20 KG | 24M | Book RFQ |
| Carrots Powder & Cubes | ₹170 & ₹200 / KG | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Beet Root Powder (Natural Colorant) | ₹140 / KG | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Spinach Powder (Palak) | ₹140 / KG | 0% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Potato Powder & Potato Flakes | ₹90 & ₹120 / KG | 0% / 5% GST | 20/25 KG | 24M | Book RFQ |
| Garam Masala (All Industrial Grades) | ₹420–520 / KG | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Maggie – Pasta Masala Seasoning | ₹270 / KG | 12% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Pizza Seasonings Blend | ₹370 / KG | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Peri Peri Masala Seasoning | ₹300 / KG | 12% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Cream 'N' Onion Seasoning Masala | ₹320 / KG | 12% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Garlic Bread Seasoning | ₹320 / KG | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
| Fryums Masala (Namkeen Ready) | ₹195 / KG | 5% GST | 25 KG | 24M | Book RFQ |
Commercial Dispatch Terms
All prices quoted are EX-FACTORY dispatch points in Mahuva, Bhavnagar (Gujarat), and regional aggregator hubs. GST and actual freight/transportation costs will be charged extra at actuals. Minimum domestic order size is 100 kg. Batch-wise Certificate of Analysis (CoA) and lab testing reports available on institutional contract confirmation.